Product
Potato
20 price series from Conab, IEA-SP, and CEAGESP.
HS code 070190
Prices
Latest price of each series, with its source and date. Producer-level series first.
| Series | Source | Price |
|---|---|---|
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$4.00/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$4.00/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$4.13/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$3.00/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$2.80/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$1.76/kg |
| Batata inglesa (produtor)producer | Conab | R$4.00/kg |
| Batata inglesa branca (produtor)producer | Conab | R$0.93/kg |
| Batataproducer | IEA-SP | R$97.00/sc50kg |
| Batataproducer | IEA-SP | R$160.00/sc50kg |
| Batataproducer | IEA-SP | R$120.00/sc50kg |
| BATATA ASTERIX · - | CEAGESP | R$3.97/kg |
| BATATA ESCOVADA · ESPECIAL | CEAGESP | R$3.20/kg |
| BATATA ESCOVADA · NOIVA | CEAGESP | R$4.00/kg |
| BATATA LAVADA · 1A. ESPECIALZINHA | CEAGESP | R$2.14/kg |
| BATATA LAVADA · 2A. BOLINHA | CEAGESP | R$3.79/kg |
| BATATA LAVADA · BONECA | CEAGESP | R$2.17/kg |
| BATATA LAVADA · ESPECIAL | CEAGESP | R$4.00/kg |
| BATATA LAVADA · FLORÃO | CEAGESP | R$3.26/kg |
| BATATA LAVADA · NOIVA | CEAGESP | R$4.93/kg |
Reference prices collected from the source named on each row; they are not offers to buy or sell.
The export profile of this product (harvest, hubs, post-harvest handling and packaging) is under review and will be published here.
Delayed reference prices from public sources, for information only. They are not offers, valuations or investment advice.