CEAGESP
CUPUAÇU · -
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 8,4823 de out. de 2026 · -7,52% desde o início do período
11 fechamentos diários. 28 de setembro de 2026 – 23 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | R$ 8,48 | R$ 7,88 | R$ 9,08 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 7,92 | R$ 7,50 | R$ 8,33 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,41 | R$ 7,73 | R$ 9,10 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.