1,77 BRL16 oct 2026 · +48,74% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 1,77 BRL | 1,77 BRL | 1,77 BRL |
| 9 oct 2026 | 1,75 BRL | 1,75 BRL | 1,75 BRL |
| 2 oct 2026 | 1,73 BRL | 1,73 BRL | 1,73 BRL |
| 25 sept 2026 | 1,70 BRL | 1,70 BRL | 1,70 BRL |
| 18 sept 2026 | 1,68 BRL | 1,68 BRL | 1,68 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 28 ago 2026 | 1,62 BRL | 1,62 BRL | 1,62 BRL |
| 21 ago 2026 | 1,53 BRL | 1,53 BRL | 1,53 BRL |
| 14 ago 2026 | 1,52 BRL | 1,52 BRL | 1,52 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,50 BRL | 1,50 BRL | 1,50 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,50 BRL | 1,50 BRL | 1,50 BRL |
| 24 jul 2026 | 1,50 BRL | 1,50 BRL | 1,50 BRL |
| 17 jul 2026 | 1,50 BRL | 1,50 BRL | 1,50 BRL |
| 10 jul 2026 | 1,42 BRL | 1,42 BRL | 1,42 BRL |
| 3 jul 2026 | 1,43 BRL | 1,43 BRL | 1,43 BRL |
| 26 jun 2026 | 1,44 BRL | 1,44 BRL | 1,44 BRL |
| 19 jun 2026 | 1,48 BRL | 1,48 BRL | 1,48 BRL |
| 12 jun 2026 | 1,48 BRL | 1,48 BRL | 1,48 BRL |
| 5 jun 2026 | 1,51 BRL | 1,51 BRL | 1,51 BRL |
| 29 may 2026 | 1,54 BRL | 1,54 BRL | 1,54 BRL |
| 22 may 2026 | 1,58 BRL | 1,58 BRL | 1,58 BRL |
| 15 may 2026 | 1,67 BRL | 1,67 BRL | 1,67 BRL |
| 8 may 2026 | 1,67 BRL | 1,67 BRL | 1,67 BRL |
| 1 may 2026 | 1,65 BRL | 1,65 BRL | 1,65 BRL |
| 24 abr 2026 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,61 BRL | 1,61 BRL | 1,61 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,46 BRL | 1,46 BRL | 1,46 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,38 BRL | 1,38 BRL | 1,38 BRL |
| 27 mar 2026 | 1,33 BRL | 1,33 BRL | 1,33 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,32 BRL | 1,32 BRL | 1,32 BRL |
| 13 mar 2026 | 1,25 BRL | 1,25 BRL | 1,25 BRL |
| 6 mar 2026 | 1,25 BRL | 1,25 BRL | 1,25 BRL |
| 27 feb 2026 | 1,08 BRL | 1,08 BRL | 1,08 BRL |
| 20 feb 2026 | 1,06 BRL | 1,06 BRL | 1,06 BRL |
| 13 feb 2026 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 6 feb 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 30 ene 2026 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 2 ene 2026 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 26 dic 2025 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,00 BRL | 1,00 BRL | 1,00 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 28 nov 2025 | 1,01 BRL | 1,01 BRL | 1,01 BRL |
| 21 nov 2025 | 1,03 BRL | 1,03 BRL | 1,03 BRL |
| 14 nov 2025 | 1,06 BRL | 1,06 BRL | 1,06 BRL |
| 7 nov 2025 | 1,07 BRL | 1,07 BRL | 1,07 BRL |
| 31 oct 2025 | 1,09 BRL | 1,09 BRL | 1,09 BRL |
| 24 oct 2025 | 1,11 BRL | 1,11 BRL | 1,11 BRL |
| 17 oct 2025 | 1,14 BRL | 1,14 BRL | 1,14 BRL |
| 10 oct 2025 | 1,16 BRL | 1,16 BRL | 1,16 BRL |
| 3 oct 2025 | 1,16 BRL | 1,16 BRL | 1,16 BRL |
| 26 sept 2025 | 1,17 BRL | 1,17 BRL | 1,17 BRL |
| 19 sept 2025 | 1,17 BRL | 1,17 BRL | 1,17 BRL |
| 12 sept 2025 | 1,19 BRL | 1,19 BRL | 1,19 BRL |
| 5 sept 2025 | 1,19 BRL | 1,19 BRL | 1,19 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.