2,30 BRL16 oct 2026 · +538,89% desde el inicio del periodo
58 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 2,30 BRL | 2,30 BRL | 2,30 BRL |
| 9 oct 2026 | 3,39 BRL | 3,39 BRL | 3,39 BRL |
| 2 oct 2026 | 2,79 BRL | 2,79 BRL | 2,79 BRL |
| 25 sept 2026 | 3,17 BRL | 3,17 BRL | 3,17 BRL |
| 18 sept 2026 | 3,32 BRL | 3,32 BRL | 3,32 BRL |
| 11 sept 2026 | 3,75 BRL | 3,75 BRL | 3,75 BRL |
| 28 ago 2026 | 3,25 BRL | 3,25 BRL | 3,25 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,65 BRL | 2,65 BRL | 2,65 BRL |
| 14 ago 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 7 ago 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 31 jul 2026 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
| 24 jul 2026 | 3,75 BRL | 3,75 BRL | 3,75 BRL |
| 17 jul 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 10 jul 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 3 jul 2026 | 5,25 BRL | 5,25 BRL | 5,25 BRL |
| 26 jun 2026 | 3,30 BRL | 3,30 BRL | 3,30 BRL |
| 19 jun 2026 | 4,50 BRL | 4,50 BRL | 4,50 BRL |
| 12 jun 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 5 jun 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 29 may 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 22 may 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 15 may 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 8 may 2026 | 3,75 BRL | 3,75 BRL | 3,75 BRL |
| 1 may 2026 | 4,00 BRL | 4,00 BRL | 4,00 BRL |
| 24 abr 2026 | 2,35 BRL | 2,35 BRL | 2,35 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,75 BRL | 1,75 BRL | 1,75 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,75 BRL | 1,75 BRL | 1,75 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 27 mar 2026 | 1,63 BRL | 1,63 BRL | 1,63 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,39 BRL | 1,39 BRL | 1,39 BRL |
| 13 mar 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
| 6 mar 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
| 27 feb 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
| 20 feb 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
| 13 feb 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
| 6 feb 2026 | 1,78 BRL | 1,78 BRL | 1,78 BRL |
| 30 ene 2026 | 1,39 BRL | 1,39 BRL | 1,39 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,39 BRL | 1,39 BRL | 1,39 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,39 BRL | 1,39 BRL | 1,39 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,81 BRL | 1,81 BRL | 1,81 BRL |
| 2 ene 2026 | 1,81 BRL | 1,81 BRL | 1,81 BRL |
| 26 dic 2025 | 1,81 BRL | 1,81 BRL | 1,81 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,30 BRL | 1,30 BRL | 1,30 BRL |
| 12 dic 2025 | 0,90 BRL | 0,90 BRL | 0,90 BRL |
| 5 dic 2025 | 0,88 BRL | 0,88 BRL | 0,88 BRL |
| 28 nov 2025 | 0,79 BRL | 0,79 BRL | 0,79 BRL |
| 21 nov 2025 | 0,72 BRL | 0,72 BRL | 0,72 BRL |
| 14 nov 2025 | 0,72 BRL | 0,72 BRL | 0,72 BRL |
| 7 nov 2025 | 0,72 BRL | 0,72 BRL | 0,72 BRL |
| 31 oct 2025 | 0,72 BRL | 0,72 BRL | 0,72 BRL |
| 24 oct 2025 | 0,72 BRL | 0,72 BRL | 0,72 BRL |
| 17 oct 2025 | 0,54 BRL | 0,54 BRL | 0,54 BRL |
| 10 oct 2025 | 0,37 BRL | 0,37 BRL | 0,37 BRL |
| 3 oct 2025 | 0,35 BRL | 0,35 BRL | 0,35 BRL |
| 26 sept 2025 | 0,35 BRL | 0,35 BRL | 0,35 BRL |
| 19 sept 2025 | 0,43 BRL | 0,43 BRL | 0,43 BRL |
| 12 sept 2025 | 0,36 BRL | 0,36 BRL | 0,36 BRL |
| 5 sept 2025 | 0,36 BRL | 0,36 BRL | 0,36 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.