R$ 4,4816 de out. de 2026 · +267,21% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 4,48 | R$ 4,48 | R$ 4,48 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 3,18 | R$ 3,18 | R$ 3,18 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 4,11 | R$ 4,11 | R$ 4,11 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 3,84 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,61 | R$ 2,61 | R$ 2,61 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 3,47 | R$ 3,47 | R$ 3,47 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | R$ 2,88 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ 2,36 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 2,40 | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,49 | R$ 1,49 | R$ 1,49 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 1,55 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 1,44 | R$ 1,44 | R$ 1,44 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 1,24 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,12 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,19 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,12 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 1,22 | R$ 1,22 | R$ 1,22 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.