Producto
Aguacate
14 series de precios de CEAGESP.
Código SA 080440
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| ABACATE AVOCADO/HASS/FUERTE · A | CEAGESP | 12,50 BRL/kg |
| ABACATE BREDA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | 5,43 BRL/kg |
| ABACATE BREDA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | 4,50 BRL/kg |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | 3,75 BRL/kg |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | 3,25 BRL/kg |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | 2,99 BRL/kg |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | 2,30 BRL/kg |
| ABACATE NACIONAL · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | 2,40 BRL/kg |
| ABACATE NACIONAL · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | 2,25 BRL/kg |
| ABACATE OURO VERDE · A BOCA 8 A 10 | CEAGESP | 2,75 BRL/kg |
| ABACATE OURO VERDE · B BOCA 11 E 12 | CEAGESP | 3,00 BRL/kg |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | 4,50 BRL/kg |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | 2,90 BRL/kg |
| ABACATE AVOCADO IMP. CHILE · Aimportado | CEAGESP | 14,50 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.