Producto
Café arábica
21 series de precios de CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP y Yahoo Finance.
Código SA 090111Grupo Café
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)productor | CEPEA/ESALQ | 1601,95 BRL/sc60kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 28,50 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 31,08 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 31,52 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 28,93 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 30,83 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 30,19 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 28,08 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 28,86 BRL/kg |
| Café arábica tipo 6 (produtor)productor | Conab | 31,07 BRL/kg |
| Café arábica tipo 7 (produtor)productor | Conab | 22,53 BRL/kg |
| Café benef. tipo 6 duroproductor | IEA-SP | 1660,00 BRL/sc60kg |
| Café benef. tipo 6 duroproductor | IEA-SP | 1600,00 BRL/sc60kg |
| Café benef. tipo 6 duroproductor | IEA-SP | 1600,00 BRL/sc60kg |
| Café benef. tipo 6 duroproductor | IEA-SP | 1789,00 BRL/sc60kg |
| Café cereja descascadoproductor | IEA-SP | 1720,00 BRL/sc60kg |
| Café cereja descascadoproductor | IEA-SP | 1830,00 BRL/sc60kg |
| Café cereja descascadoproductor | IEA-SP | 1650,00 BRL/sc60kg |
| Café cereja descascadoproductor | IEA-SP | 1800,00 BRL/sc60kg |
| Café arábica tipo 7 (atacado) | Conab | 18,32 BRL/kg |
| Coffee arabica | Yahoo Finance | 3,06 US$/lb |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Productos relacionados
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.