Producto
Naranja
37 series de precios de CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP y CEAGESP.
Código SA 080510Grupo Cítricos
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Orange for industry (CEPEA)productor | CEPEA/ESALQ | 27,65 BRL/cx40.8kg |
| Laranja de mesa lima (produtor)productor | Conab | 0,17 BRL/kg |
| Laranja de mesa pera (produtor)productor | Conab | 0,59 BRL/kg |
| Laranja de mesa pera (produtor)productor | Conab | 1,21 BRL/kg |
| Laranja de mesa pera (produtor)productor | Conab | 1,40 BRL/kg |
| Laranja indústria (produtor)productor | Conab | 0,34 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,41 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,30 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,72 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,25 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,15 BRL/kg |
| Laranja indústria pera (produtor)productor | Conab | 0,70 BRL/kg |
| Laranja para industriaproductor | IEA-SP | 28,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para industriaproductor | IEA-SP | 25,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para industriaproductor | IEA-SP | 29,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para industriaproductor | IEA-SP | 20,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para industriaproductor | IEA-SP | 30,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 32,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 32,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 32,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 34,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 35,00 BRL/cx40.8kg |
| Laranja para mesaproductor | IEA-SP | 30,00 BRL/cx40.8kg |
| LARANJA BAIA · 02 A 03 DZ | CEAGESP | 3,70 BRL/kg |
| LARANJA BAIA · 04 A 05 DZ | CEAGESP | 3,02 BRL/kg |
| LARANJA BAIA · 06 A 07 DZ | CEAGESP | 2,36 BRL/kg |
| LARANJA LIMA · 09 A 12 DZ | CEAGESP | 2,91 BRL/kg |
| LARANJA LIMA · 13 A 15 DZ | CEAGESP | 2,35 BRL/kg |
| LARANJA LIMA · 16 A 21 DZ | CEAGESP | 1,75 BRL/kg |
| LARANJA PERA · 09 A 12 DZ | CEAGESP | 2,00 BRL/kg |
| LARANJA PERA · 13 A 15 DZ | CEAGESP | 1,50 BRL/kg |
| LARANJA PERA · 16 A 21 DZ | CEAGESP | 1,08 BRL/kg |
| LARANJA SELETA · 11 A 12 DZ | CEAGESP | 3,72 BRL/kg |
| LARANJA SELETA · 13 A 15 DZ | CEAGESP | 3,22 BRL/kg |
| LARANJA SELETA · 16 A 21 DZ | CEAGESP | 2,72 BRL/kg |
| LARANJA BAIA IMP. · -importado | CEAGESP | 5,37 BRL/kg |
| LARANJA VALÊNCIA IMP. · -importado | CEAGESP | 4,67 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Productos relacionados
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.