Producto
Caña de azúcar / azúcar
16 series de precios de CEPEA/ESALQ, Conab, EU Agri-food y Yahoo Finance.
Código SA 170114
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)productor | CEPEA/ESALQ | 125,44 BRL/sc50kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,14 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,12 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,28 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,12 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,13 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,13 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,14 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,15 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,15 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,11 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,15 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,14 BRL/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)productor | Conab | 0,11 BRL/kg |
| White sugar, ex-works (EU average, monthly) | EU Agri-food | 500,01 €/t |
| Sugar #11 | Yahoo Finance | 0,2026 US$/lb |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.