Producto
Batata (boniato)
9 series de precios de CEAGESP.
Código SA 071420
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| BATATA-DOCE BRANCA · 1A | CEAGESP | 2,60 BRL/kg |
| BATATA-DOCE BRANCA · 2A | CEAGESP | 3,76 BRL/kg |
| BATATA-DOCE BRANCA · G | CEAGESP | 1,74 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · 1A | CEAGESP | 2,11 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · 2A | CEAGESP | 2,86 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROSADA · G | CEAGESP | 1,45 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · 1A | CEAGESP | 2,66 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · 2A | CEAGESP | 3,59 BRL/kg |
| BATATA-DOCE ROXA · G | CEAGESP | 1,82 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.