CEAGESP
NECTARINA · 4A POR CALIBRE
CEAGESP SP · BRL/kg
6,59 BRL23 oct 2026 · -26,78% desde el inicio del periodo
10 cierres diarios. 30 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 6,59 BRL | 5,94 BRL | 7,22 BRL |
| 21 oct 2026 | 6,09 BRL | 5,77 BRL | 6,39 BRL |
| 19 oct 2026 | 6,81 BRL | 6,35 BRL | 7,18 BRL |
| 16 oct 2026 | 7,55 BRL | 6,94 BRL | 7,98 BRL |
| 14 oct 2026 | 7,29 BRL | 6,66 BRL | 7,74 BRL |
| 9 oct 2026 | 8,23 BRL | 7,45 BRL | 8,91 BRL |
| 7 oct 2026 | 9,00 BRL | 8,00 BRL | 10,00 BRL |
| 5 oct 2026 | 7,12 BRL | 6,14 BRL | 8,13 BRL |
| 2 oct 2026 | 7,00 BRL | 6,00 BRL | 8,00 BRL |
| 30 sept 2026 | 9,00 BRL | 8,00 BRL | 10,00 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.