CEAGESP
PERA DANJOU IMP. · 80 - 110 FRUTOS
CEAGESP SP · BRL/kg
8,03 BRL23 oct 2026 · +0,50% desde el inicio del periodo
20 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 8,03 BRL | 7,76 BRL | 8,32 BRL |
| 21 oct 2026 | 8,03 BRL | 7,74 BRL | 8,30 BRL |
| 19 oct 2026 | 8,08 BRL | 7,80 BRL | 8,37 BRL |
| 16 oct 2026 | 8,08 BRL | 7,80 BRL | 8,37 BRL |
| 14 oct 2026 | 8,02 BRL | 7,73 BRL | 8,29 BRL |
| 9 oct 2026 | 8,31 BRL | 8,02 BRL | 8,58 BRL |
| 7 oct 2026 | 8,20 BRL | 7,92 BRL | 8,46 BRL |
| 5 oct 2026 | 8,38 BRL | 8,09 BRL | 8,65 BRL |
| 2 oct 2026 | 8,09 BRL | 7,82 BRL | 8,34 BRL |
| 30 sept 2026 | 8,12 BRL | 7,85 BRL | 8,40 BRL |
| 28 sept 2026 | 8,82 BRL | 8,53 BRL | 9,12 BRL |
| 25 sept 2026 | 8,61 BRL | 8,32 BRL | 8,89 BRL |
| 23 sept 2026 | 8,52 BRL | 8,22 BRL | 8,82 BRL |
| 21 sept 2026 | 8,51 BRL | 8,22 BRL | 8,83 BRL |
| 18 sept 2026 | 7,92 BRL | 7,73 BRL | 8,07 BRL |
| 16 sept 2026 | 7,92 BRL | 7,71 BRL | 8,07 BRL |
| 14 sept 2026 | 7,59 BRL | 7,34 BRL | 7,82 BRL |
| 11 sept 2026 | 8,44 BRL | 8,00 BRL | 8,88 BRL |
| 9 sept 2026 | 7,97 BRL | 7,60 BRL | 8,33 BRL |
| 4 sept 2026 | 7,99 BRL | 7,78 BRL | 8,15 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.