CEAGESP
PITAIA IMP. COLÔMBIA · -
CEAGESP SP · BRL/kg
52,71 BRL23 oct 2026 · -1,62% desde el inicio del periodo
20 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 52,71 BRL | 50,00 BRL | 55,42 BRL |
| 21 oct 2026 | 53,33 BRL | 50,00 BRL | 56,67 BRL |
| 19 oct 2026 | 82,50 BRL | 80,00 BRL | 85,00 BRL |
| 16 oct 2026 | 82,50 BRL | 80,00 BRL | 85,00 BRL |
| 14 oct 2026 | 76,29 BRL | 73,98 BRL | 78,60 BRL |
| 9 oct 2026 | 54,41 BRL | 50,01 BRL | 58,82 BRL |
| 7 oct 2026 | 53,33 BRL | 50,00 BRL | 56,67 BRL |
| 5 oct 2026 | 53,48 BRL | 50,13 BRL | 56,80 BRL |
| 2 oct 2026 | 51,90 BRL | 47,08 BRL | 56,74 BRL |
| 30 sept 2026 | 53,51 BRL | 50,17 BRL | 56,85 BRL |
| 28 sept 2026 | 53,60 BRL | 50,27 BRL | 56,13 BRL |
| 25 sept 2026 | 55,61 BRL | 52,27 BRL | 57,77 BRL |
| 23 sept 2026 | 54,00 BRL | 50,67 BRL | 56,33 BRL |
| 21 sept 2026 | 54,45 BRL | 51,11 BRL | 56,47 BRL |
| 18 sept 2026 | 64,00 BRL | 60,00 BRL | 68,00 BRL |
| 16 sept 2026 | 63,18 BRL | 59,20 BRL | 67,16 BRL |
| 14 sept 2026 | 54,56 BRL | 51,42 BRL | 57,70 BRL |
| 11 sept 2026 | 50,81 BRL | 47,48 BRL | 54,14 BRL |
| 9 sept 2026 | 53,33 BRL | 50,00 BRL | 56,67 BRL |
| 4 sept 2026 | 53,58 BRL | 50,76 BRL | 56,40 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.