4,0471 BRL23 oct 2026 · -8,02% desde el inicio del periodo
33 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 4,0471 BRL | 4,0471 BRL | 4,0471 BRL |
| 22 oct 2026 | 4,0432 BRL | 4,0432 BRL | 4,0432 BRL |
| 21 oct 2026 | 4,0714 BRL | 4,0714 BRL | 4,0714 BRL |
| 20 oct 2026 | 4,0741 BRL | 4,0741 BRL | 4,0741 BRL |
| 19 oct 2026 | 4,0784 BRL | 4,0784 BRL | 4,0784 BRL |
| 16 oct 2026 | 4,0741 BRL | 4,0741 BRL | 4,0741 BRL |
| 15 oct 2026 | 4,0649 BRL | 4,0649 BRL | 4,0649 BRL |
| 14 oct 2026 | 4,0635 BRL | 4,0635 BRL | 4,0635 BRL |
| 13 oct 2026 | 4,087 BRL | 4,087 BRL | 4,087 BRL |
| 9 oct 2026 | 4,097 BRL | 4,097 BRL | 4,097 BRL |
| 8 oct 2026 | 4,1351 BRL | 4,1351 BRL | 4,1351 BRL |
| 7 oct 2026 | 4,151 BRL | 4,151 BRL | 4,151 BRL |
| 6 oct 2026 | 4,1776 BRL | 4,1776 BRL | 4,1776 BRL |
| 5 oct 2026 | 4,1933 BRL | 4,1933 BRL | 4,1933 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,2089 BRL | 4,2089 BRL | 4,2089 BRL |
| 30 sept 2026 | 4,1738 BRL | 4,1738 BRL | 4,1738 BRL |
| 29 sept 2026 | 4,2015 BRL | 4,2015 BRL | 4,2015 BRL |
| 28 sept 2026 | 4,2107 BRL | 4,2107 BRL | 4,2107 BRL |
| 25 sept 2026 | 4,1934 BRL | 4,1934 BRL | 4,1934 BRL |
| 24 sept 2026 | 4,2163 BRL | 4,2163 BRL | 4,2163 BRL |
| 23 sept 2026 | 4,2186 BRL | 4,2186 BRL | 4,2186 BRL |
| 22 sept 2026 | 4,1998 BRL | 4,1998 BRL | 4,1998 BRL |
| 21 sept 2026 | 4,2283 BRL | 4,2283 BRL | 4,2283 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,2713 BRL | 4,2713 BRL | 4,2713 BRL |
| 17 sept 2026 | 4,3257 BRL | 4,3257 BRL | 4,3257 BRL |
| 16 sept 2026 | 4,3107 BRL | 4,3107 BRL | 4,3107 BRL |
| 15 sept 2026 | 4,3227 BRL | 4,3227 BRL | 4,3227 BRL |
| 14 sept 2026 | 4,375 BRL | 4,375 BRL | 4,375 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,3757 BRL | 4,3757 BRL | 4,3757 BRL |
| 10 sept 2026 | 4,3435 BRL | 4,3435 BRL | 4,3435 BRL |
| 9 sept 2026 | 4,3261 BRL | 4,3261 BRL | 4,3261 BRL |
| 8 sept 2026 | 4,3945 BRL | 4,3945 BRL | 4,3945 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,3998 BRL | 4,3998 BRL | 4,3998 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.