1560,32 BRL23 oct 2026 · +7,05% desde el inicio del periodo
34 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 1560,32 BRL | 1560,32 BRL | 1560,32 BRL |
| 22 oct 2026 | 1560,67 BRL | 1560,67 BRL | 1560,67 BRL |
| 21 oct 2026 | 1560,04 BRL | 1560,04 BRL | 1560,04 BRL |
| 20 oct 2026 | 1563,34 BRL | 1563,34 BRL | 1563,34 BRL |
| 19 oct 2026 | 1565,19 BRL | 1565,19 BRL | 1565,19 BRL |
| 16 oct 2026 | 1571,18 BRL | 1571,18 BRL | 1571,18 BRL |
| 15 oct 2026 | 1574,15 BRL | 1574,15 BRL | 1574,15 BRL |
| 14 oct 2026 | 1570,32 BRL | 1570,32 BRL | 1570,32 BRL |
| 13 oct 2026 | 1561,58 BRL | 1561,58 BRL | 1561,58 BRL |
| 9 oct 2026 | 1562,68 BRL | 1562,68 BRL | 1562,68 BRL |
| 8 oct 2026 | 1560,92 BRL | 1560,92 BRL | 1560,92 BRL |
| 7 oct 2026 | 1538,46 BRL | 1538,46 BRL | 1538,46 BRL |
| 6 oct 2026 | 1526,89 BRL | 1526,89 BRL | 1526,89 BRL |
| 5 oct 2026 | 1551,32 BRL | 1551,32 BRL | 1551,32 BRL |
| 2 oct 2026 | 1553,71 BRL | 1553,71 BRL | 1553,71 BRL |
| 1 oct 2026 | 1538,31 BRL | 1538,31 BRL | 1538,31 BRL |
| 30 sept 2026 | 1544,33 BRL | 1544,33 BRL | 1544,33 BRL |
| 29 sept 2026 | 1536,73 BRL | 1536,73 BRL | 1536,73 BRL |
| 28 sept 2026 | 1529,62 BRL | 1529,62 BRL | 1529,62 BRL |
| 25 sept 2026 | 1538,40 BRL | 1538,40 BRL | 1538,40 BRL |
| 24 sept 2026 | 1539,43 BRL | 1539,43 BRL | 1539,43 BRL |
| 23 sept 2026 | 1533,55 BRL | 1533,55 BRL | 1533,55 BRL |
| 22 sept 2026 | 1535,23 BRL | 1535,23 BRL | 1535,23 BRL |
| 21 sept 2026 | 1532,17 BRL | 1532,17 BRL | 1532,17 BRL |
| 18 sept 2026 | 1510,24 BRL | 1510,24 BRL | 1510,24 BRL |
| 17 sept 2026 | 1509,74 BRL | 1509,74 BRL | 1509,74 BRL |
| 16 sept 2026 | 1512,00 BRL | 1512,00 BRL | 1512,00 BRL |
| 15 sept 2026 | 1509,58 BRL | 1509,58 BRL | 1509,58 BRL |
| 14 sept 2026 | 1504,29 BRL | 1504,29 BRL | 1504,29 BRL |
| 11 sept 2026 | 1489,65 BRL | 1489,65 BRL | 1489,65 BRL |
| 10 sept 2026 | 1473,16 BRL | 1473,16 BRL | 1473,16 BRL |
| 9 sept 2026 | 1462,05 BRL | 1462,05 BRL | 1462,05 BRL |
| 8 sept 2026 | 1461,42 BRL | 1461,42 BRL | 1461,42 BRL |
| 4 sept 2026 | 1457,55 BRL | 1457,55 BRL | 1457,55 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.