24,43 BRL16 oct 2026 · +13,84% desde el inicio del periodo
12 cierres diarios. 31 de julio de 2026 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 24,43 BRL | 24,43 BRL | 24,43 BRL |
| 9 oct 2026 | 23,41 BRL | 23,41 BRL | 23,41 BRL |
| 2 oct 2026 | 23,55 BRL | 23,55 BRL | 23,55 BRL |
| 25 sept 2026 | 22,79 BRL | 22,79 BRL | 22,79 BRL |
| 18 sept 2026 | 22,56 BRL | 22,56 BRL | 22,56 BRL |
| 11 sept 2026 | 22,56 BRL | 22,56 BRL | 22,56 BRL |
| 4 sept 2026 | 22,51 BRL | 22,51 BRL | 22,51 BRL |
| 28 ago 2026 | 22,79 BRL | 22,79 BRL | 22,79 BRL |
| 21 ago 2026 | 22,79 BRL | 22,79 BRL | 22,79 BRL |
| 14 ago 2026 | 22,90 BRL | 22,90 BRL | 22,90 BRL |
| 7 ago 2026 | 22,53 BRL | 22,53 BRL | 22,53 BRL |
| 31 jul 2026 | 21,46 BRL | 21,46 BRL | 21,46 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.