5,06 BRL16 oct 2026 · +44,57% desde el inicio del periodo
59 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 5,06 BRL | 5,06 BRL | 5,06 BRL |
| 9 oct 2026 | 4,99 BRL | 4,99 BRL | 4,99 BRL |
| 2 oct 2026 | 4,79 BRL | 4,79 BRL | 4,79 BRL |
| 25 sept 2026 | 4,80 BRL | 4,80 BRL | 4,80 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,79 BRL | 4,79 BRL | 4,79 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,93 BRL | 4,93 BRL | 4,93 BRL |
| 4 sept 2026 | 4,93 BRL | 4,93 BRL | 4,93 BRL |
| 28 ago 2026 | 4,93 BRL | 4,93 BRL | 4,93 BRL |
| 21 ago 2026 | 4,93 BRL | 4,93 BRL | 4,93 BRL |
| 14 ago 2026 | 4,81 BRL | 4,81 BRL | 4,81 BRL |
| 7 ago 2026 | 4,80 BRL | 4,80 BRL | 4,80 BRL |
| 31 jul 2026 | 4,79 BRL | 4,79 BRL | 4,79 BRL |
| 24 jul 2026 | 4,95 BRL | 4,95 BRL | 4,95 BRL |
| 17 jul 2026 | 4,91 BRL | 4,91 BRL | 4,91 BRL |
| 10 jul 2026 | 4,84 BRL | 4,84 BRL | 4,84 BRL |
| 3 jul 2026 | 4,77 BRL | 4,77 BRL | 4,77 BRL |
| 26 jun 2026 | 4,77 BRL | 4,77 BRL | 4,77 BRL |
| 19 jun 2026 | 4,75 BRL | 4,75 BRL | 4,75 BRL |
| 12 jun 2026 | 4,77 BRL | 4,77 BRL | 4,77 BRL |
| 5 jun 2026 | 4,77 BRL | 4,77 BRL | 4,77 BRL |
| 29 may 2026 | 4,95 BRL | 4,95 BRL | 4,95 BRL |
| 22 may 2026 | 4,88 BRL | 4,88 BRL | 4,88 BRL |
| 15 may 2026 | 3,83 BRL | 3,83 BRL | 3,83 BRL |
| 8 may 2026 | 3,69 BRL | 3,69 BRL | 3,69 BRL |
| 1 may 2026 | 4,87 BRL | 4,87 BRL | 4,87 BRL |
| 24 abr 2026 | 4,87 BRL | 4,87 BRL | 4,87 BRL |
| 17 abr 2026 | 4,87 BRL | 4,87 BRL | 4,87 BRL |
| 10 abr 2026 | 4,80 BRL | 4,80 BRL | 4,80 BRL |
| 3 abr 2026 | 4,74 BRL | 4,74 BRL | 4,74 BRL |
| 27 mar 2026 | 4,81 BRL | 4,81 BRL | 4,81 BRL |
| 20 mar 2026 | 5,02 BRL | 5,02 BRL | 5,02 BRL |
| 13 mar 2026 | 4,96 BRL | 4,96 BRL | 4,96 BRL |
| 6 mar 2026 | 5,15 BRL | 5,15 BRL | 5,15 BRL |
| 27 feb 2026 | 5,01 BRL | 5,01 BRL | 5,01 BRL |
| 20 feb 2026 | 5,23 BRL | 5,23 BRL | 5,23 BRL |
| 13 feb 2026 | 5,23 BRL | 5,23 BRL | 5,23 BRL |
| 6 feb 2026 | 4,82 BRL | 4,82 BRL | 4,82 BRL |
| 30 ene 2026 | 4,69 BRL | 4,69 BRL | 4,69 BRL |
| 23 ene 2026 | 4,44 BRL | 4,44 BRL | 4,44 BRL |
| 16 ene 2026 | 4,11 BRL | 4,11 BRL | 4,11 BRL |
| 9 ene 2026 | 3,99 BRL | 3,99 BRL | 3,99 BRL |
| 2 ene 2026 | 3,88 BRL | 3,88 BRL | 3,88 BRL |
| 26 dic 2025 | 3,88 BRL | 3,88 BRL | 3,88 BRL |
| 19 dic 2025 | 3,88 BRL | 3,88 BRL | 3,88 BRL |
| 12 dic 2025 | 3,85 BRL | 3,85 BRL | 3,85 BRL |
| 5 dic 2025 | 3,66 BRL | 3,66 BRL | 3,66 BRL |
| 28 nov 2025 | 3,91 BRL | 3,91 BRL | 3,91 BRL |
| 21 nov 2025 | 4,17 BRL | 4,17 BRL | 4,17 BRL |
| 14 nov 2025 | 3,99 BRL | 3,99 BRL | 3,99 BRL |
| 7 nov 2025 | 3,90 BRL | 3,90 BRL | 3,90 BRL |
| 31 oct 2025 | 4,03 BRL | 4,03 BRL | 4,03 BRL |
| 24 oct 2025 | 3,82 BRL | 3,82 BRL | 3,82 BRL |
| 17 oct 2025 | 3,67 BRL | 3,67 BRL | 3,67 BRL |
| 10 oct 2025 | 3,90 BRL | 3,90 BRL | 3,90 BRL |
| 3 oct 2025 | 3,88 BRL | 3,88 BRL | 3,88 BRL |
| 26 sept 2025 | 4,17 BRL | 4,17 BRL | 4,17 BRL |
| 19 sept 2025 | 4,17 BRL | 4,17 BRL | 4,17 BRL |
| 12 sept 2025 | 4,17 BRL | 4,17 BRL | 4,17 BRL |
| 5 sept 2025 | 3,50 BRL | 3,50 BRL | 3,50 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.