4,09 BRL9 oct 2026 · +115,26% desde el inicio del periodo
9 cierres diarios. 31 de julio de 2026 – 9 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | 4,09 BRL | 4,09 BRL | 4,09 BRL |
| 18 sept 2026 | 4,54 BRL | 4,54 BRL | 4,54 BRL |
| 11 sept 2026 | 4,60 BRL | 4,60 BRL | 4,60 BRL |
| 4 sept 2026 | 3,75 BRL | 3,75 BRL | 3,75 BRL |
| 28 ago 2026 | 3,77 BRL | 3,77 BRL | 3,77 BRL |
| 21 ago 2026 | 2,65 BRL | 2,65 BRL | 2,65 BRL |
| 14 ago 2026 | 2,27 BRL | 2,27 BRL | 2,27 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,96 BRL | 1,96 BRL | 1,96 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,90 BRL | 1,90 BRL | 1,90 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.