380,00 BRL23 oct 2026 · +10,14% desde el inicio del periodo
78 cierres diarios. 30 de junio de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Instituto de Economia Agrícola, IEA/SAA-SP (iea.agricultura.sp.gov.br). Precios medios diarios recibidos por los productores.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 380,00 BRL | 380,00 BRL | 380,00 BRL |
| 22 oct 2026 | 375,00 BRL | 375,00 BRL | 375,00 BRL |
| 21 oct 2026 | 380,00 BRL | 380,00 BRL | 380,00 BRL |
| 20 oct 2026 | 375,00 BRL | 375,00 BRL | 375,00 BRL |
| 19 oct 2026 | 375,00 BRL | 375,00 BRL | 375,00 BRL |
| 16 oct 2026 | 380,00 BRL | 380,00 BRL | 380,00 BRL |
| 15 oct 2026 | 370,00 BRL | 370,00 BRL | 370,00 BRL |
| 14 oct 2026 | 368,33 BRL | 368,33 BRL | 368,33 BRL |
| 13 oct 2026 | 370,00 BRL | 370,00 BRL | 370,00 BRL |
| 9 oct 2026 | 375,00 BRL | 375,00 BRL | 375,00 BRL |
| 8 oct 2026 | 365,00 BRL | 365,00 BRL | 365,00 BRL |
| 7 oct 2026 | 366,67 BRL | 366,67 BRL | 366,67 BRL |
| 6 oct 2026 | 361,50 BRL | 361,50 BRL | 361,50 BRL |
| 2 oct 2026 | 365,00 BRL | 365,00 BRL | 365,00 BRL |
| 1 oct 2026 | 353,00 BRL | 353,00 BRL | 353,00 BRL |
| 30 sept 2026 | 352,00 BRL | 352,00 BRL | 352,00 BRL |
| 29 sept 2026 | 352,50 BRL | 352,50 BRL | 352,50 BRL |
| 25 sept 2026 | 355,00 BRL | 355,00 BRL | 355,00 BRL |
| 24 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 23 sept 2026 | 348,33 BRL | 348,33 BRL | 348,33 BRL |
| 22 sept 2026 | 347,50 BRL | 347,50 BRL | 347,50 BRL |
| 21 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 18 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 17 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 16 sept 2026 | 343,67 BRL | 343,67 BRL | 343,67 BRL |
| 15 sept 2026 | 347,50 BRL | 347,50 BRL | 347,50 BRL |
| 14 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 11 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 10 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 9 sept 2026 | 342,50 BRL | 342,50 BRL | 342,50 BRL |
| 8 sept 2026 | 342,50 BRL | 342,50 BRL | 342,50 BRL |
| 4 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 3 sept 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 2 sept 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 1 sept 2026 | 337,50 BRL | 337,50 BRL | 337,50 BRL |
| 31 ago 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 28 ago 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 27 ago 2026 | 342,50 BRL | 342,50 BRL | 342,50 BRL |
| 26 ago 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 25 ago 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 24 ago 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 21 ago 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 20 ago 2026 | 342,50 BRL | 342,50 BRL | 342,50 BRL |
| 19 ago 2026 | 348,33 BRL | 348,33 BRL | 348,33 BRL |
| 18 ago 2026 | 347,50 BRL | 347,50 BRL | 347,50 BRL |
| 17 ago 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 14 ago 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 13 ago 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 12 ago 2026 | 347,67 BRL | 347,67 BRL | 347,67 BRL |
| 11 ago 2026 | 347,50 BRL | 347,50 BRL | 347,50 BRL |
| 10 ago 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 7 ago 2026 | 347,00 BRL | 347,00 BRL | 347,00 BRL |
| 6 ago 2026 | 335,00 BRL | 335,00 BRL | 335,00 BRL |
| 5 ago 2026 | 343,33 BRL | 343,33 BRL | 343,33 BRL |
| 4 ago 2026 | 337,50 BRL | 337,50 BRL | 337,50 BRL |
| 3 ago 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 31 jul 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
| 30 jul 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 29 jul 2026 | 337,50 BRL | 337,50 BRL | 337,50 BRL |
| 28 jul 2026 | 333,33 BRL | 333,33 BRL | 333,33 BRL |
| 27 jul 2026 | 338,00 BRL | 338,00 BRL | 338,00 BRL |
| 24 jul 2026 | 335,00 BRL | 335,00 BRL | 335,00 BRL |
| 23 jul 2026 | 335,00 BRL | 335,00 BRL | 335,00 BRL |
| 22 jul 2026 | 330,33 BRL | 330,33 BRL | 330,33 BRL |
| 21 jul 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 20 jul 2026 | 327,00 BRL | 327,00 BRL | 327,00 BRL |
| 17 jul 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 16 jul 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 15 jul 2026 | 327,33 BRL | 327,33 BRL | 327,33 BRL |
| 14 jul 2026 | 331,00 BRL | 331,00 BRL | 331,00 BRL |
| 13 jul 2026 | 327,00 BRL | 327,00 BRL | 327,00 BRL |
| 8 jul 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 7 jul 2026 | 333,33 BRL | 333,33 BRL | 333,33 BRL |
| 6 jul 2026 | 339,00 BRL | 339,00 BRL | 339,00 BRL |
| 3 jul 2026 | 330,00 BRL | 330,00 BRL | 330,00 BRL |
| 2 jul 2026 | 340,00 BRL | 340,00 BRL | 340,00 BRL |
| 1 jul 2026 | 339,00 BRL | 339,00 BRL | 339,00 BRL |
| 30 jun 2026 | 345,00 BRL | 345,00 BRL | 345,00 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.