IEA-SP
Garrote nelore
Araçatuba (SP) · BRL/un
4050,00 BRL22 oct 2026 · +8,00% desde el inicio del periodo
62 cierres diarios. 30 de junio de 2026 – 22 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Instituto de Economia Agrícola, IEA/SAA-SP (iea.agricultura.sp.gov.br). Precios medios diarios recibidos por los productores.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | 4050,00 BRL | 4050,00 BRL | 4050,00 BRL |
| 21 oct 2026 | 5500,00 BRL | 5500,00 BRL | 5500,00 BRL |
| 20 oct 2026 | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL |
| 19 oct 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 15 oct 2026 | 4150,00 BRL | 4150,00 BRL | 4150,00 BRL |
| 14 oct 2026 | 4925,00 BRL | 4925,00 BRL | 4925,00 BRL |
| 13 oct 2026 | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL |
| 8 oct 2026 | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL |
| 7 oct 2026 | 4925,00 BRL | 4925,00 BRL | 4925,00 BRL |
| 6 oct 2026 | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL |
| 1 oct 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 30 sept 2026 | 4550,00 BRL | 4550,00 BRL | 4550,00 BRL |
| 29 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 24 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 23 sept 2026 | 4550,00 BRL | 4550,00 BRL | 4550,00 BRL |
| 22 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 21 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 17 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 16 sept 2026 | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL |
| 15 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 14 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 10 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 9 sept 2026 | 4800,00 BRL | 4800,00 BRL | 4800,00 BRL |
| 8 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 3 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 2 sept 2026 | 4350,00 BRL | 4350,00 BRL | 4350,00 BRL |
| 1 sept 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 31 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 27 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 26 ago 2026 | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL |
| 25 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 24 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 20 ago 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 19 ago 2026 | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL |
| 18 ago 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 17 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 13 ago 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 12 ago 2026 | 4250,00 BRL | 4250,00 BRL | 4250,00 BRL |
| 11 ago 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 10 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 6 ago 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 5 ago 2026 | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL | 4100,00 BRL |
| 4 ago 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 3 ago 2026 | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL | 3800,00 BRL |
| 30 jul 2026 | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL | 4500,00 BRL |
| 29 jul 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 28 jul 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 27 jul 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 23 jul 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 22 jul 2026 | 3735,00 BRL | 3735,00 BRL | 3735,00 BRL |
| 21 jul 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 20 jul 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 16 jul 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 15 jul 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 14 jul 2026 | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL | 3700,00 BRL |
| 13 jul 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 8 jul 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 7 jul 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
| 6 jul 2026 | 3850,00 BRL | 3850,00 BRL | 3850,00 BRL |
| 2 jul 2026 | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL | 4000,00 BRL |
| 1 jul 2026 | 3975,00 BRL | 3975,00 BRL | 3975,00 BRL |
| 30 jun 2026 | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL | 3750,00 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.