4,56 US$23 oct 2026 · -15,04% desde el inicio del periodo
42 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 4,56 US$ | 4,5525 US$ | 4,6225 US$ |
| 22 oct 2026 | 4,605 US$ | 4,5925 US$ | 4,665 US$ |
| 21 oct 2026 | 4,6475 US$ | 4,535 US$ | 4,66 US$ |
| 20 oct 2026 | 4,61 US$ | 4,6075 US$ | 4,685 US$ |
| 19 oct 2026 | 4,6575 US$ | 4,6475 US$ | 4,74 US$ |
| 18 oct 2026 | 4,735 US$ | 4,72 US$ | 4,74 US$ |
| 16 oct 2026 | 4,7425 US$ | 4,73 US$ | 4,81 US$ |
| 15 oct 2026 | 4,79 US$ | 4,775 US$ | 4,8275 US$ |
| 14 oct 2026 | 4,79 US$ | 4,78 US$ | 4,84 US$ |
| 13 oct 2026 | 4,8275 US$ | 4,78 US$ | 4,8825 US$ |
| 12 oct 2026 | 4,785 US$ | 4,76 US$ | 4,8425 US$ |
| 11 oct 2026 | 4,81 US$ | 4,76 US$ | 4,815 US$ |
| 9 oct 2026 | 4,805 US$ | 4,7025 US$ | 5,0475 US$ |
| 8 oct 2026 | 5,0325 US$ | 4,9775 US$ | 5,0375 US$ |
| 7 oct 2026 | 5,0325 US$ | 5,005 US$ | 5,0975 US$ |
| 6 oct 2026 | 5,0925 US$ | 4,96 US$ | 5,0975 US$ |
| 5 oct 2026 | 4,9675 US$ | 4,95 US$ | 5,0325 US$ |
| 4 oct 2026 | 4,965 US$ | 4,95 US$ | 4,975 US$ |
| 2 oct 2026 | 4,9725 US$ | 4,95 US$ | 5,0225 US$ |
| 1 oct 2026 | 4,9875 US$ | 4,95 US$ | 5,05 US$ |
| 30 sept 2026 | 5,005 US$ | 4,9875 US$ | 5,2625 US$ |
| 29 sept 2026 | 5,2175 US$ | 5,1925 US$ | 5,265 US$ |
| 28 sept 2026 | 5,245 US$ | 5,1725 US$ | 5,29 US$ |
| 27 sept 2026 | 5,2475 US$ | 5,2375 US$ | 5,29 US$ |
| 25 sept 2026 | 5,2875 US$ | 5,1475 US$ | 5,29 US$ |
| 24 sept 2026 | 5,1975 US$ | 5,1825 US$ | 5,3075 US$ |
| 23 sept 2026 | 5,295 US$ | 5,265 US$ | 5,3625 US$ |
| 22 sept 2026 | 5,325 US$ | 5,32 US$ | 5,445 US$ |
| 21 sept 2026 | 5,4325 US$ | 5,2625 US$ | 5,44 US$ |
| 20 sept 2026 | 5,34 US$ | 5,2625 US$ | 5,3475 US$ |
| 18 sept 2026 | 5,2725 US$ | 5,255 US$ | 5,3275 US$ |
| 17 sept 2026 | 5,305 US$ | 5,27 US$ | 5,3675 US$ |
| 16 sept 2026 | 5,34 US$ | 5,29 US$ | 5,3925 US$ |
| 15 sept 2026 | 5,3525 US$ | 5,2725 US$ | 5,365 US$ |
| 14 sept 2026 | 5,3175 US$ | 5,2625 US$ | 5,365 US$ |
| 13 sept 2026 | 5,29 US$ | 5,28 US$ | 5,345 US$ |
| 11 sept 2026 | 5,32 US$ | 5,2325 US$ | 5,4475 US$ |
| 10 sept 2026 | 5,2925 US$ | 5,265 US$ | 5,345 US$ |
| 9 sept 2026 | 5,2825 US$ | 5,265 US$ | 5,3475 US$ |
| 8 sept 2026 | 5,2925 US$ | 5,2775 US$ | 5,435 US$ |
| 7 sept 2026 | 5,4075 US$ | 5,3825 US$ | 5,41 US$ |
| 4 sept 2026 | 5,3675 US$ | 5,3575 US$ | 5,4475 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.