346,50 US$23 oct 2026 · -6,50% desde el inicio del periodo
25 cierres diarios. 25 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 346,50 US$ | 345,50 US$ | 350,70 US$ |
| 22 oct 2026 | 347,80 US$ | 346,10 US$ | 351,30 US$ |
| 21 oct 2026 | 347,70 US$ | 343,10 US$ | 349,30 US$ |
| 20 oct 2026 | 347,10 US$ | 346,80 US$ | 354,80 US$ |
| 19 oct 2026 | 353,10 US$ | 352,80 US$ | 360,00 US$ |
| 18 oct 2026 | 357,90 US$ | 355,70 US$ | 359,00 US$ |
| 16 oct 2026 | 356,70 US$ | 354,10 US$ | 359,80 US$ |
| 15 oct 2026 | 357,90 US$ | 356,60 US$ | 368,80 US$ |
| 14 oct 2026 | 363,70 US$ | 358,00 US$ | 365,50 US$ |
| 13 oct 2026 | 363,90 US$ | 361,00 US$ | 368,40 US$ |
| 12 oct 2026 | 364,00 US$ | 360,00 US$ | 369,10 US$ |
| 11 oct 2026 | 363,70 US$ | 363,00 US$ | 367,40 US$ |
| 9 oct 2026 | 365,40 US$ | 352,60 US$ | 366,40 US$ |
| 8 oct 2026 | 361,10 US$ | 357,00 US$ | 368,50 US$ |
| 7 oct 2026 | 365,40 US$ | 354,00 US$ | 366,30 US$ |
| 6 oct 2026 | 357,70 US$ | 346,50 US$ | 357,80 US$ |
| 5 oct 2026 | 347,80 US$ | 344,20 US$ | 350,70 US$ |
| 4 oct 2026 | 346,40 US$ | 344,20 US$ | 347,20 US$ |
| 2 oct 2026 | 347,00 US$ | 346,40 US$ | 353,10 US$ |
| 1 oct 2026 | 349,60 US$ | 348,90 US$ | 357,60 US$ |
| 30 sept 2026 | 355,50 US$ | 355,30 US$ | 365,20 US$ |
| 29 sept 2026 | 359,30 US$ | 353,90 US$ | 363,60 US$ |
| 28 sept 2026 | 356,50 US$ | 354,60 US$ | 371,00 US$ |
| 27 sept 2026 | 367,10 US$ | 367,10 US$ | 371,00 US$ |
| 25 sept 2026 | 370,60 US$ | 365,00 US$ | 372,40 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.