Producto
Maní
8 series de precios de IEA-SP y CEAGESP.
Código SA 120242
Precios
Último precio de cada serie, con su fuente y fecha. Primero las series al productor.
| Serie | Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 70,00 BRL/sc25kg |
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 72,50 BRL/sc25kg |
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 80,00 BRL/sc25kg |
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 80,00 BRL/sc25kg |
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 78,00 BRL/sc25kg |
| Amendoim em cascaproductor | IEA-SP | 77,00 BRL/sc25kg |
| AMENDOIM COM PELE · - | CEAGESP | 7,67 BRL/kg |
| AMENDOIM SEM PELE · - | CEAGESP | 7,57 BRL/kg |
Precios de referencia recogidos de la fuente indicada en cada fila; no son ofertas de compra o venta.
El perfil exportador de este producto (cosecha, polos, poscosecha y embalaje) está en revisión y se publicará aquí.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.