Product
Soybean
33 price series from CEPEA/ESALQ, Conab, IEA-SP, EU Agri-food, and Yahoo Finance.
HS code 120190
Prices
Latest price of each series, with its source and date. Producer-level series first.
| Series | Source | Price |
|---|---|---|
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)producer | CEPEA/ESALQ | R$146.69/sc60kg |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)producer | CEPEA/ESALQ | R$152.41/sc60kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.26/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.04/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.59/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.29/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.29/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.33/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.30/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.31/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.13/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.36/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.38/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.25/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.34/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.43/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.30/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.23/kg |
| Soja em grãos (produtor)producer | Conab | R$2.36/kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$137.00/sc60kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$143.00/sc60kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$126.00/sc60kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$156.50/sc60kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$142.00/sc60kg |
| Sojaproducer | IEA-SP | R$145.00/sc60kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | R$2.49/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | R$2.46/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | R$2.15/kg |
| Soja em grãos (atacado) | Conab | R$2.42/kg |
| Crude soya bean oil (Spain) | EU Agri-food | €1,374.37/t |
| Soya bean meal (Spain) | EU Agri-food | €439.21/t |
| Soybean meal | Yahoo Finance | $346.50/st |
| Soybeans | Yahoo Finance | $12.70/bu |
Reference prices collected from the source named on each row; they are not offers to buy or sell.
The export profile of this product (harvest, hubs, post-harvest handling and packaging) is under review and will be published here.
Delayed reference prices from public sources, for information only. They are not offers, valuations or investment advice.