CEAGESP
CUPUAÇU · -
CEAGESP SP · BRL/kg
R$ 8,4823 de out. de 2026 · -5,78% desde o início do período
18 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 23 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | R$ 8,48 | R$ 7,88 | R$ 9,08 |
| 21 de out. de 2026 | R$ 7,92 | R$ 7,50 | R$ 8,33 |
| 19 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 16 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 14 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 7 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 5 de out. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,41 | R$ 7,73 | R$ 9,10 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 9,17 | R$ 8,33 | R$ 10,00 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 6,67 | R$ 6,25 | R$ 7,08 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 7,50 | R$ 7,08 | R$ 7,92 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 7,34 | R$ 6,92 | R$ 7,77 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 8,28 | R$ 7,62 | R$ 8,94 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 5,53 | R$ 4,88 | R$ 6,19 |
| 9 de set. de 2026 | R$ 5,41 | R$ 4,72 | R$ 6,11 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 9,00 | R$ 8,00 | R$ 10,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.