R$ 4,4816 de out. de 2026 · +103,64% desde o início do período
12 fechamentos diários. 31 de julho de 2026 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 4,48 | R$ 4,48 | R$ 4,48 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 3,18 | R$ 3,18 | R$ 3,18 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 4,11 | R$ 4,11 | R$ 4,11 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 3,84 | R$ 3,84 | R$ 3,84 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | R$ 3,20 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 2,99 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,61 | R$ 2,61 | R$ 2,61 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,56 | R$ 2,56 | R$ 2,56 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.