R$ 0,9916 de out. de 2026 · -62,21% desde o início do período
51 fechamentos diários. 31 de outubro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 0,99 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,44 | R$ 2,44 | R$ 2,44 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 3,04 | R$ 3,04 | R$ 3,04 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 3,04 | R$ 3,04 | R$ 3,04 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 3,60 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 3,64 | R$ 3,64 | R$ 3,64 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 3,38 | R$ 3,38 | R$ 3,38 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 2,73 | R$ 2,73 | R$ 2,73 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,75 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,97 | R$ 1,97 | R$ 1,97 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,77 | R$ 1,77 | R$ 1,77 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,51 | R$ 1,51 | R$ 1,51 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 0,78 | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,17 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,17 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 1,38 | R$ 1,38 | R$ 1,38 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 1,38 | R$ 1,38 | R$ 1,38 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 1,29 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,14 | R$ 2,14 | R$ 2,14 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,62 | R$ 2,62 | R$ 2,62 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.