0,90 BRL16 oct 2026 · +7,14% desde el inicio del periodo
12 cierres diarios. 31 de julio de 2026 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 0,90 BRL | 0,90 BRL | 0,90 BRL |
| 9 oct 2026 | 0,94 BRL | 0,94 BRL | 0,94 BRL |
| 2 oct 2026 | 0,95 BRL | 0,95 BRL | 0,95 BRL |
| 25 sept 2026 | 0,95 BRL | 0,95 BRL | 0,95 BRL |
| 18 sept 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 11 sept 2026 | 0,99 BRL | 0,99 BRL | 0,99 BRL |
| 4 sept 2026 | 0,98 BRL | 0,98 BRL | 0,98 BRL |
| 28 ago 2026 | 0,93 BRL | 0,93 BRL | 0,93 BRL |
| 21 ago 2026 | 0,89 BRL | 0,89 BRL | 0,89 BRL |
| 14 ago 2026 | 0,88 BRL | 0,88 BRL | 0,88 BRL |
| 7 ago 2026 | 0,85 BRL | 0,85 BRL | 0,85 BRL |
| 31 jul 2026 | 0,84 BRL | 0,84 BRL | 0,84 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.