Produto
Abacate
14 séries de cotação de CEAGESP.
Código SH 080440
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| ABACATE AVOCADO/HASS/FUERTE · A | CEAGESP | R$ 12,50/kg |
| ABACATE BREDA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | R$ 5,43/kg |
| ABACATE BREDA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | R$ 4,50/kg |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | R$ 3,75/kg |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | R$ 3,25/kg |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | R$ 2,99/kg |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | R$ 2,30/kg |
| ABACATE NACIONAL · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | R$ 2,40/kg |
| ABACATE NACIONAL · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | R$ 2,25/kg |
| ABACATE OURO VERDE · A BOCA 8 A 10 | CEAGESP | R$ 2,75/kg |
| ABACATE OURO VERDE · B BOCA 11 E 12 | CEAGESP | R$ 3,00/kg |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 08 A 11 | CEAGESP | R$ 4,50/kg |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 12 A 15 | CEAGESP | R$ 2,90/kg |
| ABACATE AVOCADO IMP. CHILE · Aimportado | CEAGESP | R$ 14,50/kg |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.