Produto
Algodão
10 séries de cotação de CEPEA/ESALQ e Conab.
Código SH 520100
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| Cotton lint (CEPEA/ESALQ, 8-day term)produtor | CEPEA/ESALQ | R$ 4,0471/lb |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,02/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,29/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,03/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 8,96/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,20/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 8,54/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,33/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,00/kg |
| Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)produtor | Conab | R$ 9,53/kg |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.