Produto
Amendoim
8 séries de cotação de IEA-SP e CEAGESP.
Código SH 120242
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 70,00/sc25kg |
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 72,50/sc25kg |
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 80,00/sc25kg |
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 80,00/sc25kg |
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 78,00/sc25kg |
| Amendoim em cascaprodutor | IEA-SP | R$ 77,00/sc25kg |
| AMENDOIM COM PELE · - | CEAGESP | R$ 7,67/kg |
| AMENDOIM SEM PELE · - | CEAGESP | R$ 7,57/kg |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.