Produto
Cana-de-açúcar / açúcar
16 séries de cotação de CEPEA/ESALQ, Conab, EU Agri-food e Yahoo Finance.
Código SH 170114
Cotações
Último preço de cada série, com a fonte e a data. Séries ao produtor primeiro.
| Série | Fonte | Preço |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)produtor | CEPEA/ESALQ | R$ 125,44/sc50kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,14/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,12/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,28/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,12/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,13/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,13/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,14/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,15/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,15/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,11/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,15/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,14/kg |
| Cana-de-açúcar (produtor)produtor | Conab | R$ 0,11/kg |
| White sugar, ex-works (EU average, monthly) | EU Agri-food | € 500,01/t |
| Sugar #11 | Yahoo Finance | US$ 0,2026/lb |
Preços de referência coletados das fontes citadas em cada linha; não são ofertas de compra ou venda.
O perfil exportador deste produto (safra, polos, pós-colheita e embalagem) está em revisão e será publicado aqui.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.