R$ 5,5416 de out. de 2026 · -1,07% desde o início do período
51 fechamentos diários. 31 de outubro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 5,54 | R$ 5,54 | R$ 5,54 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 4,77 | R$ 4,77 | R$ 4,77 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 5,07 | R$ 5,07 | R$ 5,07 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 5,85 | R$ 5,85 | R$ 5,85 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 5,87 | R$ 5,87 | R$ 5,87 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 5,06 | R$ 5,06 | R$ 5,06 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 5,07 | R$ 5,07 | R$ 5,07 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 4,53 | R$ 4,53 | R$ 4,53 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 5,20 | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 5,47 | R$ 5,47 | R$ 5,47 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 5,45 | R$ 5,45 | R$ 5,45 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 5,33 | R$ 5,33 | R$ 5,33 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 4,92 | R$ 4,92 | R$ 4,92 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 4,67 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 5,60 | R$ 5,60 | R$ 5,60 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.