Conab
Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)
Algodão · Mato Grosso · BRL/kg
Página do produtoR$ 8,5416 de out. de 2026 · +17,63% desde o início do período
51 fechamentos diários. 31 de outubro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 8,54 | R$ 8,54 | R$ 8,54 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 8,70 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 8,81 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 8,92 | R$ 8,92 | R$ 8,92 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 9,09 | R$ 9,09 | R$ 9,09 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 9,18 | R$ 9,18 | R$ 9,18 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 9,01 | R$ 9,01 | R$ 9,01 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 8,84 | R$ 8,84 | R$ 8,84 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 8,81 | R$ 8,81 | R$ 8,81 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 8,68 | R$ 8,68 | R$ 8,68 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 8,65 | R$ 8,65 | R$ 8,65 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 8,49 | R$ 8,49 | R$ 8,49 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 8,54 | R$ 8,54 | R$ 8,54 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 8,56 | R$ 8,56 | R$ 8,56 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 8,46 | R$ 8,46 | R$ 8,46 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,40 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 8,60 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | R$ 8,80 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 8,71 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 8,76 | R$ 8,76 | R$ 8,76 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 8,87 | R$ 8,87 | R$ 8,87 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 8,66 | R$ 8,66 | R$ 8,66 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | R$ 8,45 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 8,27 | R$ 8,27 | R$ 8,27 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 8,12 | R$ 8,12 | R$ 8,12 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 8,06 | R$ 8,06 | R$ 8,06 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 7,94 | R$ 7,94 | R$ 7,94 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 7,63 | R$ 7,63 | R$ 7,63 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 7,61 | R$ 7,61 | R$ 7,61 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 7,19 | R$ 7,19 | R$ 7,19 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 7,24 | R$ 7,24 | R$ 7,24 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 7,30 | R$ 7,30 | R$ 7,30 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 7,31 | R$ 7,31 | R$ 7,31 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 7,29 | R$ 7,29 | R$ 7,29 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 7,35 | R$ 7,35 | R$ 7,35 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 7,35 | R$ 7,35 | R$ 7,35 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 7,33 | R$ 7,33 | R$ 7,33 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 7,31 | R$ 7,31 | R$ 7,31 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 7,31 | R$ 7,31 | R$ 7,31 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 7,27 | R$ 7,27 | R$ 7,27 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 7,18 | R$ 7,18 | R$ 7,18 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,25 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 7,21 | R$ 7,21 | R$ 7,21 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 7,28 | R$ 7,28 | R$ 7,28 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 7,26 | R$ 7,26 | R$ 7,26 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.