R$ 3,2516 de out. de 2026 · +0,00% desde o início do período
59 fechamentos diários. 5 de setembro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 3,29 | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 3,29 | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 3,29 | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 3,21 | R$ 3,21 | R$ 3,21 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 3,29 | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 3,29 | R$ 3,29 | R$ 3,29 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 2,83 | R$ 2,83 | R$ 2,83 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 3,17 | R$ 3,17 | R$ 3,17 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 3,92 | R$ 3,92 | R$ 3,92 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 3,92 | R$ 3,92 | R$ 3,92 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 3,58 | R$ 3,58 | R$ 3,58 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 3,67 | R$ 3,67 | R$ 3,67 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 3,17 | R$ 3,17 | R$ 3,17 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 2,75 | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 2,58 | R$ 2,58 | R$ 2,58 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,42 | R$ 2,42 | R$ 2,42 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,58 | R$ 2,58 | R$ 2,58 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,63 | R$ 2,63 | R$ 2,63 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,58 | R$ 2,58 | R$ 2,58 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 2,75 | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 2,92 | R$ 2,92 | R$ 2,92 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 3 de out. de 2025 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 26 de set. de 2025 | R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 3,33 |
| 19 de set. de 2025 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| 12 de set. de 2025 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 |
| 5 de set. de 2025 | R$ 3,25 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.