R$ 1,434 de set. de 2026 · +33,64% desde o início do período
45 fechamentos diários. 31 de outubro de 2025 – 4 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | R$ 1,43 | R$ 1,43 | R$ 1,43 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 1,47 | R$ 1,47 | R$ 1,47 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 1,35 | R$ 1,35 | R$ 1,35 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 1,22 | R$ 1,22 | R$ 1,22 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 1,02 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 1,02 | R$ 1,02 | R$ 1,02 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,15 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,12 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | R$ 1,03 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,03 | R$ 1,03 | R$ 1,03 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,06 | R$ 1,06 | R$ 1,06 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 1,05 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.