US$ 4,5623 de out. de 2026 · -15,04% desde o início do período
42 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 23 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 23 de out. de 2026 | US$ 4,56 | US$ 4,5525 | US$ 4,6225 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 4,605 | US$ 4,5925 | US$ 4,665 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 4,6475 | US$ 4,535 | US$ 4,66 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 4,61 | US$ 4,6075 | US$ 4,685 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 4,6575 | US$ 4,6475 | US$ 4,74 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 4,735 | US$ 4,72 | US$ 4,74 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 4,7425 | US$ 4,73 | US$ 4,81 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 4,79 | US$ 4,775 | US$ 4,8275 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 4,79 | US$ 4,78 | US$ 4,84 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 4,8275 | US$ 4,78 | US$ 4,8825 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 4,785 | US$ 4,76 | US$ 4,8425 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 4,81 | US$ 4,76 | US$ 4,815 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 4,805 | US$ 4,7025 | US$ 5,0475 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 5,0325 | US$ 4,9775 | US$ 5,0375 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 5,0325 | US$ 5,005 | US$ 5,0975 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 5,0925 | US$ 4,96 | US$ 5,0975 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 4,9675 | US$ 4,95 | US$ 5,0325 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 4,965 | US$ 4,95 | US$ 4,975 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 4,9725 | US$ 4,95 | US$ 5,0225 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 4,9875 | US$ 4,95 | US$ 5,05 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 5,005 | US$ 4,9875 | US$ 5,2625 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 5,2175 | US$ 5,1925 | US$ 5,265 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 5,245 | US$ 5,1725 | US$ 5,29 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 5,2475 | US$ 5,2375 | US$ 5,29 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 5,2875 | US$ 5,1475 | US$ 5,29 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 5,1975 | US$ 5,1825 | US$ 5,3075 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 5,295 | US$ 5,265 | US$ 5,3625 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 5,325 | US$ 5,32 | US$ 5,445 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 5,4325 | US$ 5,2625 | US$ 5,44 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 5,34 | US$ 5,2625 | US$ 5,3475 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 5,2725 | US$ 5,255 | US$ 5,3275 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 5,305 | US$ 5,27 | US$ 5,3675 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 5,34 | US$ 5,29 | US$ 5,3925 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 5,3525 | US$ 5,2725 | US$ 5,365 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 5,3175 | US$ 5,2625 | US$ 5,365 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 5,29 | US$ 5,28 | US$ 5,345 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 5,32 | US$ 5,2325 | US$ 5,4475 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 5,2925 | US$ 5,265 | US$ 5,345 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 5,2825 | US$ 5,265 | US$ 5,3475 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 5,2925 | US$ 5,2775 | US$ 5,435 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 5,4075 | US$ 5,3825 | US$ 5,41 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 5,3675 | US$ 5,3575 | US$ 5,4475 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.