0,2026 US$23 oct 2026 · +12,43% desde el inicio del periodo
35 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 23 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 0,2026 US$ | 0,2002 US$ | 0,2051 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,2013 US$ | 0,201 US$ | 0,2064 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,2047 US$ | 0,2027 US$ | 0,2074 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,205 US$ | 0,204 US$ | 0,2075 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,2059 US$ | 0,2048 US$ | 0,2095 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,2085 US$ | 0,2047 US$ | 0,2101 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,2114 US$ | 0,206 US$ | 0,2122 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,2088 US$ | 0,208 US$ | 0,2129 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,211 US$ | 0,2058 US$ | 0,2118 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,2086 US$ | 0,20 US$ | 0,2089 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,2027 US$ | 0,2009 US$ | 0,2044 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,2019 US$ | 0,2009 US$ | 0,2103 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,2085 US$ | 0,2017 US$ | 0,2124 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,2087 US$ | 0,2058 US$ | 0,2095 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,2078 US$ | 0,1985 US$ | 0,2081 US$ |
| 2 oct 2026 | 0,1991 US$ | 0,1893 US$ | 0,1996 US$ |
| 1 oct 2026 | 0,1896 US$ | 0,1855 US$ | 0,1905 US$ |
| 30 sept 2026 | 0,1862 US$ | 0,1853 US$ | 0,1912 US$ |
| 29 sept 2026 | 0,1884 US$ | 0,184 US$ | 0,1902 US$ |
| 28 sept 2026 | 0,1857 US$ | 0,1839 US$ | 0,1884 US$ |
| 25 sept 2026 | 0,1854 US$ | 0,1843 US$ | 0,1875 US$ |
| 24 sept 2026 | 0,1863 US$ | 0,1854 US$ | 0,1907 US$ |
| 23 sept 2026 | 0,1883 US$ | 0,1826 US$ | 0,1896 US$ |
| 22 sept 2026 | 0,1857 US$ | 0,1802 US$ | 0,1858 US$ |
| 21 sept 2026 | 0,1838 US$ | 0,1815 US$ | 0,186 US$ |
| 18 sept 2026 | 0,1828 US$ | 0,1821 US$ | 0,1851 US$ |
| 17 sept 2026 | 0,1832 US$ | 0,1827 US$ | 0,1896 US$ |
| 16 sept 2026 | 0,1892 US$ | 0,186 US$ | 0,191 US$ |
| 15 sept 2026 | 0,189 US$ | 0,1788 US$ | 0,192 US$ |
| 14 sept 2026 | 0,1906 US$ | 0,1886 US$ | 0,1932 US$ |
| 11 sept 2026 | 0,1915 US$ | 0,1899 US$ | 0,1986 US$ |
| 10 sept 2026 | 0,1978 US$ | 0,183 US$ | 0,199 US$ |
| 9 sept 2026 | 0,1935 US$ | 0,1907 US$ | 0,1945 US$ |
| 8 sept 2026 | 0,1808 US$ | 0,1789 US$ | 0,1845 US$ |
| 4 sept 2026 | 0,1802 US$ | 0,1792 US$ | 0,1848 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.