R$ 2,3616 de out. de 2026 · +9,77% desde o início do período
51 fechamentos diários. 31 de outubro de 2025 – 16 de outubro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Preços semanais por UF, reproduzidos como publicados.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 16 de out. de 2026 | R$ 2,36 | R$ 2,36 | R$ 2,36 |
| 9 de out. de 2026 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 |
| 2 de out. de 2026 | R$ 2,43 | R$ 2,43 | R$ 2,43 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 2,38 | R$ 2,38 | R$ 2,38 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 2,34 | R$ 2,34 | R$ 2,34 |
| 4 de set. de 2026 | R$ 2,33 | R$ 2,33 | R$ 2,33 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 2,17 | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 2,15 | R$ 2,15 | R$ 2,15 |
| 7 de ago. de 2026 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 3 de jul. de 2026 | R$ 1,93 | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 5 de jun. de 2026 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 8 de mai. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 1 de mai. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 1,88 | R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 |
| 3 de abr. de 2026 | R$ 1,83 | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 1,93 | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 1,96 | R$ 1,96 | R$ 1,96 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 1,95 | R$ 1,95 | R$ 1,95 |
| 6 de mar. de 2026 | R$ 1,93 | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 1,86 | R$ 1,86 | R$ 1,86 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 1,84 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| 6 de fev. de 2026 | R$ 1,91 | R$ 1,91 | R$ 1,91 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1,99 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 |
| 9 de jan. de 2026 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 |
| 2 de jan. de 2026 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 2,09 | R$ 2,09 | R$ 2,09 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 2,16 | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| 5 de dez. de 2025 | R$ 2,14 | R$ 2,14 | R$ 2,14 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 2,13 | R$ 2,13 | R$ 2,13 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| 7 de nov. de 2025 | R$ 2,14 | R$ 2,14 | R$ 2,14 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 2,15 | R$ 2,15 | R$ 2,15 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.